根据学校《关于做好2025年研究生国家奖学金评选的通知》和学院工作安排,经学生申报、学院评优评奖工作组审核、专家组评审,现将学院2024-2025学年国家奖学金评审结果公示如下:
2024-2025学年硕士国家奖学金拟推荐名单
| 序号 | 类别 | 组别 | 姓名 | 
| 1 | 硕士 | 动力工程及工程热物理 | 王 倩 | 
| 2 | 硕士 | 航空宇航科学与技术 | 徐晨恩 | 
| 3 | 硕士 | 航空宇航科学与技术 | 韩子瑞 | 
| 4 | 硕士 | 航空宇航科学与技术 | 朱仕承 | 
| 5 | 硕士 | 航空宇航科学与技术 | 张 钊 | 
| 6 | 硕士 | 航空宇航科学与技术 | 郭浩南 | 
| 7 | 硕士 | 机械工程、车辆工程 | 阚小博 | 
| 8 | 硕士 | 机械工程、车辆工程 | 王 旭 | 
| 9 | 硕士 | 机械工程、车辆工程 | 刘煜寒 | 
| 10 | 硕士 | 机械工程、车辆工程 | 孙培然 | 
| 11 | 硕士 | 能源动力 | 郑晨明 | 
| 12 | 硕士 | 能源动力 | 熊佳明 | 
| 13 | 硕士 | 能源动力 | 林诗轩 | 
| 14 | 硕士 | 能源动力 | 王乙竹 | 
| 15 | 硕士 | 能源动力 | 朱品舟 | 
| 16 | 硕士 | 能源动力 | 邵倩妮 | 
| 17 | 硕士 | 能源动力 | 魏青松 | 
| 18 | 硕士 | 能源动力 | 汤明峰 | 
| 19 | 硕士 | 能源动力 | 李二龙 | 
| 20 | 硕士 | 能源动力 | 刘 奥 | 
| 21 | 硕士 | 能源动力 | 蔡耀霆 | 
| 22 | 硕士 | 能源动力 | 陈明珠 | 
| 23 | 硕士 | 能源动力 | 何 佳 | 
| 24 | 硕士 | 竞赛奖励(学校下达) | 李增运 | 
2024-2025学年博士国家奖学金拟推荐名单
| 序号 | 类别 | 组别 | 姓名 | 
| 1 | 博士 | 动力工程及工程热物理 | 吕城亮 | 
| 2 | 博士 | 动力工程及工程热物理 | 缑伟隆 | 
| 3 | 博士 | 动力工程及工程热物理 | 孙 楠 | 
| 4 | 博士 | 航空宇航科学与技术 | 李善成 | 
| 5 | 博士 | 航空宇航科学与技术 | 罗连潭 | 
| 6 | 博士 | 航空宇航科学与技术 | 朱信颖 | 
| 7 | 博士 | 航空宇航科学与技术 | 王宇强 | 
| 8 | 博士 | 航空宇航科学与技术 | 薛北辰 | 
| 9 | 博士 | 机械工程、车辆工程 | 储雨凯 | 
| 10 | 博士 | 机械工程、车辆工程 | 梁玉福 | 
| 11 | 博士 | 竞赛奖励(学校下达) | 赵风羽 | 
| 12 | 博士 | 竞赛奖励(学校下达) | 郭 硕 | 
| 13 | 博士 | 竞赛奖励(学校下达) | 陈 铖 | 
公示时间为:2025年10月10日至2025年10月17日。
任何单位和个人对以上名单有异议的,可在公示期内以书面形式向学院提出,并注明联系人姓名、联系方式。
联系人:研究生辅导员魏老师,联系地址A10-511办公室,联系电话025-84896676,电子邮箱497142821@qq.com。
英国正版365首页
2025年10月10日